SEVAC
Montos pagados por ayudas y subsidiosInventario bienes muebles e Inmuebles
Nº | Concepto 2024 | Trimestre / Semestre | |||
---|---|---|---|---|---|
D.1.11 | Publica la información de los montos efectivamente pagados durante el periodo por concepto de ayudas y subsidios | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | |
D.2.1 | Publica el Estado de Actividades | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | |
D.2.2 | Publica el Estado de Situación Financiera | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | |
D.2.3 | Publica el Estado de Variación en la Hacienda Pública | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | |
D.2.4 | Publica el Estado de Cambios en la Situación Financiera | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | |
D.2.5 | Publica el Estado de Flujos de Efectivo | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | |
D.2.6 | Publica el Informe sobre Pasivos Contingentes | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | |
D.2.7 | Publica las Notas a los Estados Financieros | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | |
D.2.8 | Publica el Estado Analítico del Activo | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | |
D.2.9 | Publica el Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | |
D.3.1 | Publica el Estado Analítico de Ingresos | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | |
D.3.2 | Publica el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con Clasificación Administrativa | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | |
D.3.3 | Publica el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | |
D.3.4 | Publica el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con Clasificación por Objeto del Gasto | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | |
D.3.5 | Publica el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con Clasificación Funcional | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | |
D.3.6 | Publica el Endeudamiento Neto | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | |
D.3.7 | Publica Intereses de la Deuda | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | |
D.4.1 | Publica el Gasto por Categoría Programática | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | |
D.4.2 | Publica los Indicadores de Resultados | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | |
D.4.3 | Publica los Programas y Proyectos de Inversión | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | |
D.5.4 | Publica el inventario de bienes muebles e inmuebles actualizado (por lo menos cada seis meses) en internet | ... | 2do. Trimestre |
Nº | Concepto 2023 | Trimestre / Semestre | |||
---|---|---|---|---|---|
D.1.11 | Publica la información de los montos efectivamente pagados durante el periodo por concepto de ayudas y subsidios | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre |
D.2.1 | Publica el Estado de Actividades | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | |
D.2.2 | Publica el Estado de Situación Financiera | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | |
D.2.3 | Publica el Estado de Variación en la Hacienda Pública | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | |
D.2.4 | Publica el Estado de Cambios en la Situación Financiera | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | |
D.2.5 | Publica el Estado de Flujos de Efectivo | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | |
D.2.6 | Publica el Informe sobre Pasivos Contingentes | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | |
D.2.7 | Publica las Notas a los Estados Financieros | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | |
D.2.8 | Publica el Estado Analítico del Activo | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | |
D.2.9 | Publica el Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | |
D.3.1 | Publica el Estado Analítico de Ingresos | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | |
D.3.2 | Publica el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con Clasificación Administrativa | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | |
D.3.3 | Publica el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | |
D.3.4 | Publica el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con Clasificación por Objeto del Gasto | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | |
D.3.5 | Publica el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con Clasificación Funcional | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | |
D.3.6 | Publica el Endeudamiento Neto | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | |
D.3.7 | Publica Intereses de la Deuda | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | |
D.4.1 | Publica el Gasto por Categoría Programática | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | |
D.4.2 | Publica los Indicadores de Resultados | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | |
D.4.3 | Publica los Programas y Proyectos de Inversión | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | |
D.5.4 | Publica el inventario de bienes muebles e inmuebles actualizado (por lo menos cada seis meses) en internet | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | - | 4to. Trimestre |
Nº | Concepto 2022 | Trimestre / Semestre | |||
---|---|---|---|---|---|
D.1.11 | Publica la información de los montos efectivamente pagados durante el periodo por concepto de ayudas y subsidios | 1er. Trimestre | |||
D.2.1 | Publica el Estado de Actividades | 1er. Trimestre | |||
D.2.2 | Publica el Estado de Situación Financiera | 1er. Trimestre | |||
D.2.3 | Publica el Estado de Variación en la Hacienda Pública | 1er. Trimestre | |||
D.2.4 | Publica el Estado de Cambios en la Situación Financiera | 1er. Trimestre | |||
D.2.5 | Publica el Estado de Flujos de Efectivo | 1er. Trimestre | |||
D.2.6 | Publica el Informe sobre Pasivos Contingentes | 1er. Trimestre | |||
D.2.7 | Publica las Notas a los Estados Financieros | 1er. Trimestre | |||
D.2.8 | Publica el Estado Analítico del Activo | 1er. Trimestre | |||
D.2.9 | Publica el Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | 1er. Trimestre | |||
D.3.1 | Publica el Estado Analítico de Ingresos | 1er. Trimestre | |||
D.3.2 | Publica el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con Clasificación Administrativa | 1er. Trimestre | |||
D.3.3 | Publica el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) | 1er. Trimestre | |||
D.3.4 | Publica el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con Clasificación por Objeto del Gasto | 1er. Trimestre | |||
D.3.5 | Publica el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con Clasificación Funcional | 1er. Trimestre | |||
D.3.6 | Publica el Endeudamiento Neto | 1er. Trimestre | |||
D.3.7 | Publica Intereses de la Deuda | 1er. Trimestre | |||
D.4.1 | Publica el Gasto por Categoría Programática | 1er. Trimestre | |||
D.4.2 | Publica los Indicadores de Resultados | 1er. Trimestre | |||
D.4.3 | Publica los Programas y Proyectos de Inversión | 1er. Trimestre | |||
D.5.4 | Publica el inventario de bienes muebles e inmuebles actualizado (por lo menos cada seis meses) en internet |
Montos efectivamente pagados durante el periodo por concepto Oct/Dic 2022
Montos efectivamente pagados durante el periodo por concepto abril mayo junio 2022.xlsx
Estado de Situación Financiera
Estado de Variación en la hacienda pública
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Informe de pasivos contingentes
Estado Analitico de la Deuda y Otros Pasivos
Estado Analitico (Clasificación Administrativa)
Estado Analitico Clasificador Economico(Por Tipo de Gasto)
Estado Analitico del Presupuesto de Egresos por Clasificador del Objeto del Gasto
Gasto por categoría programática
Públicación de programas y proyectos de inversión
Libro de inventario de Bienes Mueble e Inmuebles
Endeudamiento neto Ene-Sep/2022
Estado analitico de ingresos Ene-Sep/2022
Estado analitico del activo Ene-Sep/2022
Estado analitico de la deuda y otros pasivos Ene-Sep/2022
Estado analitico del ejercicio del presupuesto de egresos Ene-Sep/2022
Estado de cambios en la situación financiera Ene-Sep/2022
Estado de flujos de efectivo Ene-Sep/2022
Estado de situación financiera Ene-Sep/2022
Estado de variación en la hacienda pública Ene-Sep/2022
Gasto por categoria programatica Ene-Sep/2022
Indicadores de resultados al 30/sep/2022
Informe de pasivos contingentes al 30/sep/2022
Intereses de la deuda Ene-Sep/2022
Notas de los estados financieros 2022
Programas y proyectos de inversión
Estado analitico del ejercicio del presupuesto de egresos clasificacion administrativa Ene-Sep/2022
Estado analitico del ejercicio del presupuesto de egresos tipo de gasto Ene-Sep/2022
Estado analitico del ejercicio del presupuesto de egresos clasificacion funcionalo Ene-Sep/2022
Estado de actividades del 01/Ene/2022 al 30/Sep/2022
Montos efectivamente pagados durante el periodo por concepto de ayudas y subsidios